|
Dettagli:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 1520×1520×3000mm(W*D*H) |
Rated Temperature: | 850ºC | Maximum Temperature: | 1050°c |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1520× 1520× 3000mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certificazione: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Evidenziare: | Fornace dell'elevatore di trattamento termico,Forno elevatore di laboratorio,Forno di laboratorio per il trattamento termico a 850 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
Gamma di applicazioni | Industriale |
Tipo | Forno elettrico di mantenimento |
Utilizzo | Stampaggio dell'acciaio |
Combustibile | Elettrico |
Atmosfera | Aria |
Dimensioni effettive della camera | 1520×1520×3000mm (L×P×A) |
Temperatura nominale | 850°C |
Temperatura massima | 1050°C |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
Specifiche | 1520×1520×3000mm (L×A×P) |
Marchio | Chitherm |
Origine | Cina |
Codice HS | 8514101000 |
Capacità di fornitura | 50 set/anno |
Personalizzazione | Disponibile |
Certificazione | ISO |
Stile di posizionamento | Verticale |
Persona di contatto: zang
Telefono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378