|
Dettagli:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 1600*1250*800mm(D*W*H) |
Warranty: | 1 Year | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 3280*4600*2240mm(W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Production Capacity: | 50 Sets/Year | ||
Evidenziare: | Forno per il trattamento termico dei gas inerti,Forno per il trattamento termico di gas inerti in acciaio,Forno di temperatura per acciaio |
3280*4600*2240mm W*H*D Forno elettrico di tenuta Chitherm Bf1500-15o 1500c Forno a campana ad alta temperatura
Questa apparecchiatura è progettata principalmente per materiali ceramici elettronici, materiali magnetici, filtri ceramici,e altre applicazioni che richiedono l'uniformità del campo ad alta temperatura o la produzione di piccoli lotti multi-specie.
Articolo | Nota | Quantità |
---|---|---|
Componenti di base | Fornace | 1 SET |
Certificati di ispezione | Certificati dei principali componenti esternalizzati | 1 SET |
Documenti tecnici | Istruzioni, documenti tecnici delle principali parti esternalizzate | 1 SET |
Gabinetto controllo | 1000 × 2000 × 600 mm (W × H × D) | 1 SET |
Componenti chiave | Caldaie a molibdeno di silicio a U | 1 SET |
Misuratore di portata | TOFCO | 1 SET |
Termocoppia | Termovia | 1 SET |
Sistema di sollevamento | 1 SET | |
Modulo di controllo della temperatura | Asbil | 1 SET |
PLC | SIEMENS | 1 SET |
Schermata tattile | MCGS | 1 SET |
Parti di ricambio | Caldaie a molibdeno di silicio a U | 1 PC |
Persona di contatto: zang
Telefono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378