Dettagli:
|
Modello N.O.: | Bf125-17 | Ampia gamma di applicazioni: | industriali |
---|---|---|---|
Tipo: | Forno di tenuta elettrico | Utilizzatori: | Sinterizzazione ceramica |
Carburante: | elettrico | Atmosfera: | Aria |
Dimensioni effettive della camera: | 550*500*550mm ((D*W*H) | Pacchetto di trasporto: | Imballaggi in legno |
Specificità: | 1740*2780*2505mm ((W*H*D) | Marchio: | Chitherm |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8514101000 |
Capacità di alimentazione: | 50 serie/anno | Personalizzazione: | Disponibile |
Certificazione: | ISO | Stile del luogo: | Verticale |
Tabella 1Elenco di consegna | |||
Articolo | Nota | Qty. | |
Componenti di base | Forno | 1 IMPOSTATO | |
IOnspectionCertificatoS | CertificatoSdi principali componenti in outsourcing | 1 IMPOSTATO | |
Documenti tecnici | Istruzioni, documenti tecnici delle principali parti esternalizzate, ecc. | 1 IMPOSTATO | |
Forno di purificazione elettrica | 1 IMPOSTATO | ||
Componenti chiave | Silicon molibdenum aste | Modello a forma di U MK1800 (intervallo di diametro: 6-12mm) | 1 IMPOSTATO |
Touchscreen | 1 IMPOSTATO | ||
Termocoppia | R-Tipo | 1 IMPOSTATO | |
Modulo di controllo della temperatura | 1 IMPOSTATO | ||
Pezzi di ricambio | Elemento di riscaldamento | Riscaldatore di molibdeno silicio a forma di U | 1 PC |
Persona di contatto: zang
Telefono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378