Dettagli:
|
Modello N.O.: | HBF300-13 | Ampia gamma di applicazioni: | Industria |
---|---|---|---|
Tipo: | Forno di tenuta elettrico | Utilizzatori: | modanatura d'acciaio |
Carburante: | elettrico | Dimensioni effettive della camera: | 560*780*700mm (W*H*D) |
Atmosfera: | Aria | Pacchetto di trasporto: | Confezione in legno |
Specificità: | 1570*2050*1830 mm (W*H*D) | Marchio: | Chitherm |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8514101000 |
Capacità di alimentazione: | 50 serie/anno | Personalizzazione: | Disponibile |
Certificazione: | ISO | Stile del luogo: | Verticale |
Evidenziare: | forno di sinterizzazione industriale in ceramica,forno a scatola ad alta temperatura industriale,forno di sinterizzazione in ceramica verticale |
7Uniformità della temperatura del forno:± 5°C nella zona di 400*600*550 mm (provata a 1250°C in condizioni di assenza di carico con anelli di misurazione della temperatura).
8.Sistema di aspirazione dell'aria:Sopratore a frequenza variabile con comando di accensione/spena programmabile e flusso d'aria regolabile per le diverse fasi del processo.
9Sistema di scarico:Valvola regolabile manualmente sul camino di scarico montato in cima.
10. Segmenti di riscaldamento:9 fasi programmabili (10 curve di riscaldamento).
11. Consumo massimo di energia70 kW.
12.Tempo di riscaldamento:≤ 15°C/min.
13.Modo di raffreddamento:raffreddamento naturale per convezione.
14- Aumento della temperatura superficiale:≤ 35°C.
15.Interblocchi e allarmi di sicurezza
• Sistema di chiusura per il riscaldamento e il funzionamento delle porte
• Alarmi multi-modo:
Protezione da sovratemperature (TOP)
Determinazione della rottura della termocoppia (TCD)
Segnalazione audio-visiva a due fasi (buzzer di ≥ 95 dB + strobo a LED)
16- Dimensioni complessive:1550*1800*1400mm (W*H*D, esclusi i camini).3.Lista di controllo per la consegna delle attrezzature
Tabella 1 - Presentazione dei risultati | |||
Nome | Contenuto principale | Quantità | |
Configurazione primaria | Unità principale del forno | L'apparecchiatura di base del forno elettrico industriale | 1 unità |
Certificazione dell'ispezione | Documentazione che attesta la conformità dei componenti | 1 set | |
Documentazione tecnica | Manuali e documenti tecnici che accompagnano i principali componenti acquistati | 1 set | |
Componenti chiave | Tubo in ceramica per canna di carburo di silicio | tubo protettivo per l'elemento di riscaldamento | 1 set |
Piastra di accensioneoPlacca del bruciatore | Componente per materiali di supporto e di accensione | 1 set | |
Modulo di controllo della temperatura (Yamatake o equivalente) | Sistema di controllo della temperatura di precisione | 1 unità | |
Termocoppia (tipo S) | Sensore di temperatura con taratura di tipo S | 3 pezzi | |
Interfaccia touchscreen | Interfaccia uomo-macchina (HMI) per il controllo dei forni | 1 unità | |
Controller di logica programmabile (Siemens) | Sistema di controllo automatico | 1 unità | |
Regolatore di potenza (Taiwan Techsil) | Dispositivo per regolare la potenza di uscita | 1 set | |
Ventilatore | Componente per circolazione dell'aria o convezione forzata | 1 unità | |
Parti di ricambio | Stagno di carburo di silicio | Elemento di riscaldamento per forno | 2 bastoncini |
Persona di contatto: zang
Telefono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378