|
Dettagli:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) |
Rated Temperature: | 850ºC | Maximum Temperature: | 1000°c |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certificazione: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Evidenziare: | Forno per ascensori ODM,Forno per forno elevatore,Forno di trattamento termico verticale ODM |
Lista di consegna | |||
Articolo | Dscrittura | Quota | |
Componenti di base |
Fornace | 1/SET | |
certificato di ispezione | Certificato dei principali componenti esternalizzati | 1/SET | |
Documenti tecnici | Istruzioni, documenti tecnici delle principali parti esternalizzate, ecc. | 1/SET | |
Componenti chiave |
Elementi di riscaldamento/ | / | 1/SET |
Misuratore di portata | TOFCO/YINHUAN | 1/SET | |
Differenziale Pressione | TOFCO/DUWEI | 1/SET | |
Termocoppia | Termovia | 1/SET | |
Sistema di sollevamento | Personalizzato | 1/SET | |
Temperatura.ControIo...Io...er | AZbil | 1/SET | |
PLC | SIEMENS | 1/SET | |
Schermata tattile | MCGS(basato su Linux) | 1/SET | |
Parti di ricambio |
Relai a stato solido | XIMADEN | 1/ PC |
Elementi di riscaldamento | / | 1/ PC |
Persona di contatto: zang
Telefono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378