Dettagli:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Vacuum/Nitrogen/Hydrogen | Effective Chamber Dimensions: | 400*400*500mm(W*H*D) |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1800*2000*1800mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certificazione: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Evidenziare: | Forno a muffle a vuoto con atmosfera controllata,Forno a muffle a vuoto da 500 Ordm,Forno a muffa industriale a atmosfera controllata |
Il forno a camera del vuoto CWF80-05 è progettato per il trattamento termico a media temperatura dei prodotti elettronici, specializzato in processi di sinterizzazione di materiali in atmosfera di azoto o idrogeno. Dotato di un sistema di monitoraggio del computer in tempo reale, questo forno è ideale per i test di processo dei materiali negli istituti di ricerca.
Attributo | Valore |
---|---|
Gamma di applicazioni | Industriale |
Tipo | Fornace di tenuta elettrica |
Utilizzo | Modanatura in acciaio |
Carburante | Elettrico |
Atmosfera | Vuoto/azoto/idrogeno |
Dimensioni della camera efficaci | 400 × 400 × 500mm (W × H × D) |
Dimensioni esterne | 1800 × 2000 × 1800mm (W × H × D) |
Certificazione | Iso |
Articolo | Nota | Quantità |
---|---|---|
Componenti di base | Forno | 1 set |
Documenti tecnici | Istruzioni, documenti tecnici | 1 set |
Sistema a vuoto | 1 set | |
Temperaturatore | Azbil, Chino o equivalente | 1 set |
Pompa molecolare turbo | Velocità di pompaggio 1400L/s | 1 unità |
Persona di contatto: zang
Telefono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378