Dettagli:
|
Modello N.O.: | HWF160-10NH | Ampia gamma di applicazioni: | industriali |
---|---|---|---|
Tipo: | Forno di tenuta elettrico | Utilizzatori: | Sinterizzazione ceramica |
Carburante: | elettrico | Atmosfera: | Vaso/azoto/idrogeno |
Dimensioni effettive della camera: | 500*500*650mm (L*A*P) | thermcouple: | K. |
impiegati massimi: | 1100°C | Pacchetto di trasporto: | Imballaggi in legno |
Specificità: | 1650*1950*2000mm (W*H*D) | Marchio: | Chitherm |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8514101000 |
Capacità di alimentazione: | 50 serie/anno | Dimensione del pacchetto: | 166.00cm * 196.00cm * 201.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 1550.000kg | Personalizzazione: | Disponibile |
Certificazione: | ISO | Stile del luogo: | Verticale |
Costi di spedizione: | Contattare il fornitore per informazioni sul trasporto e il tempo di consegna previsto. | : | Pagamenti di sostegno in USD |
Pagamenti sicuri: | Ogni pagamento effettuato su Made-in-China.com è protetto dalla piattaforma. | Politica di rimborso: | Richiedi un rimborso se l'ordine non viene spedito, manca o arriva con problemi di prodotto. |
1. Applicazione:
Specifiche tecniche:Temperatura nominale
Quantità | |||
Componenti di base | Forno | 1 | |
SET | certificato di ispezione | SSR 1 PC | |
SET | Documenti tecnici | SSR 1 PC | |
SET | Componenti chiave | SSR 1 PC | |
1 | SET | Sistema del vuoto | SSR 1 PC |
Touch Screen | SSR 1 PC | ||
Controllo della temperatura | SSR 1 PC | ||
SET | Termocoppia | SSR 1 PC | |
PLC | SIEMENS o marchio equivalente | 1 | |
SET | Pezzi di ricambio | SSR 1 PC | |
Anello di tenuta | 1 PC | Condizioni ambientali: temperatura | |
Requisiti dell'impianto | Condizioni ambientali: temperatura |
In qualità di azienda high-tech che integra ricerca e sviluppo, produzione e vendita, Chitherm possiede tecnologie brevettate e risorse fondamentali per fornire soluzioni superiori.
Persona di contatto: zang
Telefono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378